1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Tube Chip Color: | Full Color |
| Display Function: | Video Display |
UHD Fine Pitch LED Display Features:



| Model No | SP0.9 | SP1.2 | SP1.5 | SP1.8 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.9375mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
| LED Type | Mini LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Module Size(mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 |
| Pixel Density (dots/m²) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| Cabinet Material | Die cast aluminum | Die cast aluminum | Die cast aluminum | Die cast aluminum |
| Cabinet Size(mm) | 600*337.5*31 | 600*337.5*31 | 600*337.5*31 | 600*337.5*31 |
| Viewing Angle | H:160° W:160° | H:160° W:160° | H:160° W:160° | H:160° W:160° |
| Operating Voltage | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |







LYRA LED