1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 360/Piece Request Sample |
| Model NO. | HRCOB-P0.9 | Pixel Pitch | 0.93mm |
| Pixel Density | 1,156,203 dots/m² | Scanning Mode | 1/16 Scan |
| Display Type | LED Video Display | Application | Stage, Advertising, Shopping Guide |
| Certification | CE, RoHS, CCC, ETL | Cabinet Size | 600x337.5x59.5mm |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Origin | China |
Small Pixel Pitch P0.7 / P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.9 COB Indoor LED Display with Ultra HD Anti-Collision
| Model | R0.9A | R1.2A | R1.5A | M0.7 | M1.2 | M1.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 0.79mm | 1.26mm | 1.9mm |
| Brightness | ≥450 cd/m² | ≥450 cd/m² | 600 cd/m² | ≥450 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Refresh Rate | 1920-3840 Hz | 4500 Hz | 3960 Hz | 3900 Hz | ||





LYRA LED