1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Tube Chip Color: | Full Color |
| Display Function: | Video Display, Image & Text Display, Text Display, Market Display |
| Model | OM1.53 | OM1.6 | OM1.86 | OM2 | OM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.53mm | 1.667mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Pixel Density (dots/sqm) | 422626 | 360000 | 289000 | 250000 | 160000 |
| Brightness (cd/sqm) | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 |
| Scan | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Refresh Rate | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Our products comply with international quality standards. We hold multiple certifications including CE, FCC, ROHS, and BIS, ensuring safety and reliability for global exports.
We are a high-tech company specialized in rental LED displays, commercial fixed installations, and perimeter LED screens. We focus on providing comprehensive technical services and premium quality products.
24-hour inquiry response, market forecasting, and customized professional solutions based on specific requirements.
Production tracking reports, quality test reports for every order, and free spare parts provision.
Lifetime maintenance guidance, 48-hour problem resolution, and free technician training with full documentation.
LYRA LED