1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Tube Chip Color: | Full Color |
| Display Function: | Video Display, Image & Text Display, Text Display, Market Display |






| Model Name | PAD1.9 | PAD2.6 | PAD2.97 | PAD3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.953mm | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm |
| Pixel Density/sqm | 262,144 dots | 147,456 dots | 112,896 dots | 65,536 dots |
| LED Configuration | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Module Resolution | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Brightness | ≥ 800 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |


📦 Packaging Solutions:
🚢 Global Shipping:
LYRA LED