1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1448/Square Meter Order Sample |
| Pixel Pitch | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Type | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Density (Dot/sqm) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Module Size (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Brightness (Nits) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Viewing Angle | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Contrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |














LYRA LED