1 / 5
| Parameter | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 (Indoor) | P5.95 (Outdoor) |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Panel Resolution | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Brightness (nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Max Power | 400W/panel | 400W/panel | 400W/panel | 400W/panel | 400W/panel |
| Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Voltage | AC110V or AC220V, 50-60Hz | ||||
| Protection | IP31 Front, IP65 Rear | ||||















