1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 840/Square Meter Order Sample |
The LED side light box screen adopts a modular design featuring transparent display, fast installation, and energy saving. It supports hanging and vertical installation, making it ideal for glass curtain walls, shopping malls, and entertainment venues.
| Model Number | AC3.91 | AC7.81 | AC10.42 | AC15.6 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (W*H) | 3.91mm*7.81mm | 7.81mm*7.81mm | 10.42mm*10.42mm | 15.625mm*15.625mm |
| Optimal Sight Distance | 4M-12M | 8M-24M | 10M-30M | 15M-45M |
| Screen Transparency | 80% | 75% | 80% | 60% |
| Pixel Density (dots/m2) | 32768 | 16384 | 9216 | 4096 |
| Max Power Consumption | 800W | 800W | 700W | 600W |
| Average Power Consumption | 240W | 240W | 200W | 180W |
| Cabinet Size (W*H*D) | 1000mm*500mm*70mm | |||
| Brightness | ≥5500CD | |||
| Refresh Frequency | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
















LYRA LED