1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3240/Square Meter Order Sample |
| Parameter Name | P1.95 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Pixel pitch (mm) | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Module size (mm) | 250*250*18 | ||||
| Cabinet size (mm) | 500*1000*85 / 500*750*85 / 500*500*85 | ||||
| Pixel density (dots/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| White balance (cd/m²) | 4500 | ||||
| Refresh frequency (Hz) | 3840 | ||||
| Scanning Mode | 1/32s | 1/24s | 1/21s | 1/16s | 1/13s |
LYRA LED