1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 120/Piece Request Sample |
| Part Number | XFL1.2 | XFL1.5 | XFL1.6 | XFL1.8 | XFL2 | XFL2.5 | XFL3 | XFL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| LED Configuration | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Module Size | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm |
| Refresh Frequency | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| IP Rating | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |








LYRA LED