1 / 5






| Product Model | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.125 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.6 - 5.2 | 2.8 - 5.6 | 3.125 | 3.91 - 7.82 | 7.82 |
| LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Cabinet Size | 1000mm * 1000mm * 75mm | ||||
| Transmittance | ≥65% | ≥70% | ≥55% | ≥75% | ≥75% |
| Pixel Density (PX/m²) | 73728 | 61952 | 102400 | 32768 | 16384 |
| Refresh Rate | 3840Hz | ||||
| Luminance (cd/m²) | 600 - 5000 | ||||
| Operating Temp | -40℃ - +40℃ | ||||









