1 / 5
| Parameter | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| LED Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physical Density (dots/sqm) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Module Size (mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Cabinet Size (mm) | 1600X1000X98 | 1600X1000X98 | 1600X1000X98 |
| Brightness (Nits) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Drive Mode | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan |
| Protection Level | IP65 | ||
| Power Input | AC90-264V, 47-63Hz | ||













