1 / 5
| Parameter | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| LED Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physical Density (dots/sqm) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Module Size (mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Cabinet Size (mm) | 1600X1000X98 | 1600X1000X98 | 1600X1000X98 |
| Brightness (Nits) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Viewing Angle (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Drive Mode | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan |
| Protection Level | IP65 | ||





















