1 / 5
| Product Specification | P16 | P20 | P25 | P31.25 | P40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm | 40mm |
| Density | 3906dots/m2 | 2500dots/m2 | 1600dots/m2 | 1024dots/m2 | 625dots/m2 |
| LED Type | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brightness | 3000cd/m2 | 2500cd/m2 | 1800cd/m2 | 1000cd/m2 | 600cd/m2 |
| Transparency | 88% | 90% | 90% | 92% | 95% |
| Module Size | 960*256mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm |
| Refresh Rate | 3840Hz | ||||
| Viewing Angle | H140° V140° | ||||
| Protection Level | IP61 | ||||






